| ビジネスファーストクラス ※1) | エコノミー | |
|---|---|---|
| 列番号 | 1 - 4 | 10 - 46 |
| 配置 | 2-1-2 | 2-3-2 |
| シート数 | 20 | 236 |
| シート間幅 | 140cm | 81cm |
| シート幅 | 53cm | 46cm(列45AB & 45KL: 43cm) |
| リクライニング | 152度 | 106度(11 A-F, 12 A-Fは制限あり) |
| 非常口席 | - | - |
| 翼部分の席 | - | 17 - 29 |
| PC電源 | 全席に対応 | 16-23 |
| 個人用液晶モニター | 全席に対応 | 全席に対応 |
| バシネット取り付け可能席 | 1AB, 1D, 1KL | 16AB, 16DF, 16KL 31AB, 31D-F, 31KL |
※使用機材により、多少変更されることがございますので、ご了承ください。
※1)成田発着グアム線は「ビジネスクラス」となります。