| ビジネスファーストクラス | エコノミー | |
|---|---|---|
| 列番号 | 1 - 10 | 16 - 45 |
| 座席配置 | 2-2-2 | 3-3-3 |
| シート数 | 48 | 235 |
| シート間幅 | 140cm ベッド状態の有効スペースは2m |
79cm |
| シート幅 | 56cm | 46cm (列16 & 32, 42ABCJKL, 42ABCJKL: 43cm ") |
| リクライニング | 170度 | 106度(11 A-F, 12 A-Fは制限あり) |
| 非常口席 | - | 32A-C, 32J-L |
| 翼部分の席 | - | 9 - 28 |
| PC電源 | 全席に対応 | 17 - 23 |
| 個人用液晶モニター | 全席に対応 | 全席に対応 |
| バシネット取り付け可能席 | 8AB, DE,KL | 32DF |
※使用機材により、多少変更されることがございますので、ご了承ください。